
Parque Nacional Barra Honda
Se ubica a veintidós km al noreste de Nicoya. La extensión es de 2295 hectáreas y protege un importante recurso geológico, un sistema de cavernas
Si su punto de salida o destino no se encuentra en esta lista o el precio no está, llámenos y con gusto podemos cotizar según su necesidad.
| DESTINO | 1 a 5 Personas | 6 a 9 Personas | 10 a 18 personas |
|---|---|---|---|
| San José, Centro | $50.00 | $80.00 | $0.00 |
| Volcán Poás | $90.00 | $100.00 | $0.00 |
| Caldera | $110.00 | $130.00 | $0.00 |
| Ferry Puntarenas | $120.00 | $140.00 | $0.00 |
| Jacó, Playa | $130.00 | $150.00 | $250.00 |
| La Selva Sarapiquí | $130.00 | $150.00 | $250.00 |
| Bajos del Toro Amarillo | $140.00 | $160.00 | $0.00 |
| Esterillos, Playa | $150.00 | $170.00 | $270.00 |
| Fortuna San Carlos, La | $160.00 | $180.00 | $340.00 |
| Manuel Antonio | $170.00 | $190.00 | $350.00 |
| Monteverde | $170.00 | $190.00 | $330.00 |
| Guápiles | $190.00 | $210.00 | $0.00 |
| Nuevo Arenal | $190.00 | $210.00 | $0.00 |
| Río Celeste | $190.00 | $210.00 | $0.00 |
| Río Pérdido | $190.00 | $210.00 | $0.00 |
| Liberia Aeropuerto | $220.00 | $240.00 | $360.00 |
| Carrillo | $230.00 | $250.00 | $0.00 |
| Dominical, Playa | $230.00 | $250.00 | $410.00 |
| Sámara, Playa | $230.00 | $250.00 | $0.00 |
| Avellanas, Playa | $240.00 | $260.00 | $380.00 |
| El Coco, Playas de | $240.00 | $260.00 | $380.00 |
| Four Seasons | $240.00 | $260.00 | $450.00 |
| Golfo Papagayo | $240.00 | $260.00 | $450.00 |
| Hermosa, Playa | $240.00 | $260.00 | $380.00 |
| Hotel Riu | $240.00 | $260.00 | $450.00 |
| Negra, Playa | $240.00 | $260.00 | $380.00 |
| Panamá, playa | $240.00 | $260.00 | $380.00 |
| Punta Islita | $240.00 | $260.00 | $0.00 |
| Punta Uvita | $240.00 | $260.00 | $420.00 |
| Rincón de la Vieja | $240.00 | $260.00 | $380.00 |
| Tamarindo, Playa | $240.00 | $260.00 | $380.00 |
| Brasilito, Playa | $250.00 | $270.00 | $390.00 |
| Cahuita (Limón) | $250.00 | $270.00 | $400.00 |
| Flamingo, Playa | $250.00 | $270.00 | $390.00 |
| Nosara | $250.00 | $270.00 | $450.00 |
| Playa Grande | $250.00 | $270.00 | $390.00 |
| Potrero, Playa | $250.00 | $270.00 | $390.00 |
| Puerto Viejo (Limón) | $250.00 | $270.00 | $420.00 |
| Punta Cocles | $250.00 | $270.00 | $420.00 |
| Manzanillo | $270.00 | $290.00 | $430.00 |
| Ostinal | $270.00 | $290.00 | $0.00 |
| Tambor, Playa | $290.00 | $310.00 | $430.00 |
| Las Mareas Resort | $300.00 | $320.00 | $0.00 |
| Peñas Blancas | $300.00 | $320.00 | $0.00 |
| Malpaís, Playa | $310.00 | $330.00 | $450.00 |
| Montezuma, Playa | $310.00 | $330.00 | $450.00 |
| Santa Teresa, Playa | $310.00 | $330.00 | $450.00 |
| Sierpe | $310.00 | $330.00 | $0.00 |
| Blue River Resort | $320.00 | $340.00 | $450.00 |
| ................................................................................. |
| DESTINO | 1 a 5 personas | Persona Extra | 10 a 16 personas |
|---|---|---|---|
| Avellanas, Playa | $200.00 | $25.00 | $380.00 |
| Bahia Ballena | $330.00 | $25.00 | $540.00 |
| Bajos del Toro | $230.00 | $25.00 | $400.00 |
| Bijagua | $180.00 | $25.00 | $350.00 |
| Blue River Resort | $240.00 | $25.00 | $400.00 |
| Boriquen - Buena Vista | $200.00 | $25.00 | $380.00 |
| Cahuita (Limón) | $450.00 | $25.00 | $650.00 |
| Caldera | $140.00 | $25.00 | $250.00 |
| Caño Negro | $320.00 | $25.00 | $530.00 |
| Chachagua | $210.00 | $25.00 | $380.00 |
| Conchal, Playa | $200.00 | $25.00 | $320.00 |
| Costa de Pajaros | $130.00 | $25.00 | $250.00 |
| Dominical, Playa | $290.00 | $25.00 | $500.00 |
| Dreams Las Mareas Resort | $220.00 | $25.00 | $380.00 |
| Dreams Mareas | $220.00 | $25.00 | $380.00 |
| Esterillos, Playa | $200.00 | $25.00 | $370.00 |
| Ferry Puntarenas | $130.00 | $25.00 | $250.00 |
| Flamingo, Playa | $200.00 | $25.00 | $380.00 |
| Four Seasons | $200.00 | $25.00 | $360.00 |
| Grande, Playa | $210.00 | $25.00 | $380.00 |
| Guápiles | $380.00 | $25.00 | $550.00 |
| Hacienda Guachipelin | $190.00 | $25.00 | $350.00 |
| Hermosa Guanacaste, Playa | $200.00 | $25.00 | $360.00 |
| Hotel Riu | $200.00 | $25.00 | $360.00 |
| Jacó, Playa | $180.00 | $25.00 | $350.00 |
| La Fortuna, Volcan Arenal | $190.00 | $25.00 | $350.00 |
| La Pavona | $340.00 | $25.00 | $520.00 |
| La Paz Waterfall | $260.00 | $25.00 | $400.00 |
| La Selva Sarapiquí | $290.00 | $25.00 | $430.00 |
| Las Catalinas | $210.00 | $25.00 | $400.00 |
| Liberia, Aeropuerto | $190.00 | $25.00 | $350.00 |
| Liberia, City | $180.00 | $25.00 | $340.00 |
| Limon | $400.00 | $25.00 | $600.00 |
| Malpaís, Playa | $340.00 | $25.00 | $540.00 |
| Manuel Antonio | $220.00 | $25.00 | $400.00 |
| Manzanillo | $480.00 | $25.00 | $690.00 |
| Montezuma (Ferry) | $240.00 | $25.00 | $400.00 |
| Montezuma, Playa | $340.00 | $25.00 | $540.00 |
| Negra, Playa | $200.00 | $25.00 | $380.00 |
| Nosara | $220.00 | $25.00 | $410.00 |
| Nuevo Arenal | $150.00 | $25.00 | $280.00 |
| Ostional | $240.00 | $25.00 | $430.00 |
| Panamá, Playa | $200.00 | $25.00 | $360.00 |
| Parrita Palo Seco | $200.00 | $25.00 | $370.00 |
| Paso Canoas | $480.00 | $25.00 | $640.00 |
| Peñas Blancas | $220.00 | $25.00 | $380.00 |
| Peninsula de Papagayo | $200.00 | $25.00 | $360.00 |
| Playas del Coco | $200.00 | $25.00 | $360.00 |
| Potrero, Playa | $200.00 | $25.00 | $380.00 |
| Puerto Jimenez | $450.00 | $25.00 | $600.00 |
| Puerto Viejo (Limón) | $470.00 | $25.00 | $680.00 |
| Punta Cocles | $470.00 | $25.00 | $680.00 |
| Punta Islita | $200.00 | $25.00 | $380.00 |
| Punta Leona | $180.00 | $25.00 | $350.00 |
| Punta Uvita | $310.00 | $25.00 | $520.00 |
| Río Celeste | $190.00 | $25.00 | $350.00 |
| Río Pérdido | $190.00 | $25.00 | $370.00 |
| Sámara, Playa | $200.00 | $25.00 | $350.00 |
| San José, Aeropuerto | $195.00 | $25.00 | $350.00 |
| San José, Centro | $220.00 | $25.00 | $370.00 |
| Santa Teresa, Playa | $340.00 | $25.00 | $540.00 |
| Sierpe | $350.00 | $25.00 | $560.00 |
| Sixaola | $550.00 | $25.00 | $750.00 |
| Tamarindo, Playa | $200.00 | $25.00 | $380.00 |
| Tambor, Playa | $300.00 | $25.00 | $500.00 |
| Van Bote Van to La fortuna ( Arenal )por persona | $50.00 | $25.00 | $0.00 |
| Villa Blanca | $190.00 | $25.00 | $350.00 |
| Volcán Poás | $260.00 | $25.00 | $400.00 |
| DESTINO | 1 a 5 personas | 6 a 9 personas | 10 a 18 personas |
|---|---|---|---|
| Avellanas, Playa | $90.00 | $110.00 | $175.00 |
| Blue River Resort | $145.00 | $165.00 | $0.00 |
| Brasilito, Playa | $90.00 | $110.00 | $175.00 |
| Cahuita (Limón) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Caldera | $160.00 | $180.00 | $290.00 |
| Carrillo | $150.00 | $170.00 | $275.00 |
| Dominical, Playa | $320.00 | $340.00 | $0.00 |
| El Coco, Playas de | $65.00 | $75.00 | $130.00 |
| Esterillos, Playa | $195.00 | $215.00 | $0.00 |
| Ferry Puntarenas | $169.00 | $189.00 | $310.00 |
| Flamingo, Playa | $90.00 | $110.00 | $175.00 |
| Fortuna San Carlos, La | $180.00 | $200.00 | $340.00 |
| Four Seasons | $65.00 | $75.00 | $130.00 |
| Golfo Papagayo | $65.00 | $75.00 | $130.00 |
| Grande, Playa | $90.00 | $110.00 | $175.00 |
| Guápiles | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Hermosa, Playa | $65.00 | $75.00 | $130.00 |
| Hotel Riu | $75.00 | $85.00 | $140.00 |
| Jacó, Playa | $190.00 | $210.00 | $390.00 |
| La Selva Sarapiquí | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Las Mareas Resort | $130.00 | $150.00 | $240.00 |
| Malpaís, Playa | $270.00 | $290.00 | $0.00 |
| Manuel Antonio | $280.00 | $300.00 | $460.00 |
| Manzanillo | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Monteverde | $170.00 | $190.00 | $290.00 |
| Montzuma, Playa | $270.00 | $290.00 | $0.00 |
| Negra, Playa | $90.00 | $110.00 | $175.00 |
| Nosara | $165.00 | $185.00 | $330.00 |
| Nuevo Arenal | $150.00 | $170.00 | $310.00 |
| Panamá, Playa | $65.00 | $75.00 | $130.00 |
| Paso Canoas | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Peñas Blancas | $140.00 | $160.00 | $0.00 |
| Potrero, Playa | $90.00 | $110.00 | $175.00 |
| Puerto Jiménez | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Puerto Viejo (Limón) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Punta Cocles | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Punta Islita | $180.00 | $200.00 | $0.00 |
| Punta Uvita | $340.00 | $360.00 | $0.00 |
| Rincón de la Vieja | $90.00 | $110.00 | $180.00 |
| Río Celeste | $130.00 | $150.00 | $0.00 |
| Río Pérdido | $100.00 | $120.00 | $0.00 |
| Sámara, Playa | $150.00 | $170.00 | $275.00 |
| San José | $220.00 | $240.00 | $360.00 |
| San José, Aeropuerto | $220.00 | $240.00 | $360.00 |
| Santa Teresa, Playa | $270.00 | $290.00 | $0.00 |
| Sierpe | $380.00 | $400.00 | $0.00 |
| Tamarindo, Playa | $90.00 | $110.00 | $175.00 |
| Tambor, Playa | $250.00 | $270.00 | $250.00 |
| Volcán Poás | $240.00 | $260.00 | $0.00 |
| ................................................................................. |
| DESTINO | 1 a 5 Personas | 6 a 9 Personas | 10 a 18 personas |
|---|---|---|---|
| Avellanas, Playa | $40.00 | $60.00 | $- |
| Blue River Resort | $230.00 | $250.00 | $- |
| Brasilito, Playa | $40.00 | $60.00 | $- |
| Cahuita (Limón) | $460.00 | $480.00 | $- |
| Caldera | $210.00 | $230.00 | $360.00 |
| Dominical, Playa | $330.00 | $350.00 | $- |
| Dreams Mareas | $190.00 | $210.00 | $- |
| El Coco, Playas de | $90.00 | $110.00 | $- |
| Esterillos, Playa | $240.00 | $260.00 | $- |
| Ferry Puntarenas | $210.00 | $230.00 | $- |
| Flamingo, Playa | $40.00 | $60.00 | $- |
| Fortuna San Carlos, La | $280.00 | $300.00 | $420.00 |
| Four Seasons | $110.00 | $120.00 | $160.00 |
| Full Day Fortuna | $350.00 | $370.00 | $- |
| Full Day Monteverde | $320.00 | $340.00 | $- |
| Full Day Rincon de la Vieja | $240.00 | $260.00 | $380.00 |
| Grande, Playa | $50.00 | $70.00 | $- |
| Hermosa, Playa | $90.00 | $110.00 | $- |
| Jacó, Playa | $220.00 | $240.00 | $380.00 |
| La Selva Sarapiquí | $340.00 | $360.00 | $- |
| Las Mareas Resort | $190.00 | $210.00 | $- |
| Liberia, Aeropuerto | $90.00 | $110.00 | $175.00 |
| Manuel Antonio | $290.00 | $310.00 | $420.00 |
| Manzanillo | $500.00 | $520.00 | $- |
| Monteverde | $200.00 | $220.00 | $320.00 |
| Montezuma, Playa | $250.00 | $270.00 | $- |
| Nosara | $170.00 | $190.00 | $340.00 |
| Nosara, Playa | $170.00 | $190.00 | $- |
| Nuevo Arenal | $250.00 | $270.00 | $- |
| Panamá, Playa | $90.00 | $110.00 | $- |
| Paso Canoas | $- | $- | $- |
| Peñas Blancas | $190.00 | $210.00 | $- |
| Potrero, Playa | $50.00 | $70.00 | $- |
| Puerto Jiménez | $- | $- | $- |
| Puerto Viejo (Limón) | $480.00 | $500.00 | $- |
| Punta Cocles | $480.00 | $500.00 | $- |
| Punta Islita | $180.00 | $200.00 | $- |
| Puntarenas | $- | $- | $- |
| Rincón de la Vieja | $150.00 | $170.00 | $- |
| Rio Perdido | $180.00 | $200.00 | $- |
| Sámara, Playa | $150.00 | $170.00 | $- |
| San José, Aeropuerto | $240.00 | $260.00 | $380.00 |
| Santa Teresa | $250.00 | $270.00 | $- |
| Santa Teresa, playa | $250.00 | $270.00 | $- |
| Tamarindo, Playa | $- | $- | $- |
| Tambor, Playa | $230.00 | $250.00 | $- |
| Volcán Poás | $290.00 | $310.00 | $- |
| ................................................................................. |
| DESTINO | 1 a 5 Personas | 6 a 9 Personas | 10 a 18 personas |
|---|---|---|---|
| Avellanas, Playa | $280.00 | $300.00 | $420.00 |
| Blue River Resort | $240.00 | $260.00 | $- |
| Brasilito, Playa | $280.00 | $300.00 | $420.00 |
| Cahuita (Limón) | $290.00 | $310.00 | $- |
| Caldera | $160.00 | $180.00 | $340.00 |
| Dominical, Playa | $310.00 | $330.00 | $- |
| Dreams Mareas | $240.00 | $260.00 | $- |
| El Coco, Playas de | $220.00 | $240.00 | $390.00 |
| Esterillos, Playa | $230.00 | $250.00 | $420.00 |
| Ferry Puntarenas | $170.00 | $190.00 | $350.00 |
| Flamingo, Playa | $280.00 | $300.00 | $420.00 |
| Four Seasons | $220.00 | $240.00 | $390.00 |
| Golfo Papagayo | $220.00 | $240.00 | $390.00 |
| Grande, Playa | $280.00 | $300.00 | $420.00 |
| Guápiles | $160.00 | $180.00 | $- |
| Hermosa, Playa | $220.00 | $240.00 | $390.00 |
| Hotel Riu | $220.00 | $240.00 | $390.00 |
| Jacó, Playa | $220.00 | $240.00 | $- |
| La Selva Sarapiquí | $130.00 | $150.00 | $- |
| Las Mareas Resort | $240.00 | $260.00 | $- |
| Liberia, Aeropuerto | $180.00 | $200.00 | $340.00 |
| Malpaís, Playa | $390.00 | $410.00 | $- |
| Manuel Antonio | $260.00 | $280.00 | $450.00 |
| Monteverde | $170.00 | $190.00 | $310.00 |
| Montezuma, Playa | $390.00 | $410.00 | $- |
| Negra, Playa | $280.00 | $300.00 | $420.00 |
| Nosara | $260.00 | $280.00 | $400.00 |
| Nuevo Arenal | $60.00 | $80.00 | $- |
| Ostional | $280.00 | $300.00 | $- |
| Panamá, Playa | $220.00 | $240.00 | $390.00 |
| Peñas Blancas | $250.00 | $270.00 | $410.00 |
| Potrero, Playa | $280.00 | $300.00 | $420.00 |
| Puerto Jiménez | $- | $- | $- |
| Puerto Viejo (Limón) | $290.00 | $310.00 | $- |
| Punta Cocles | $290.00 | $310.00 | $- |
| Punta Islita | $310.00 | $330.00 | $- |
| Punta Uvita | $330.00 | $350.00 | $- |
| Rincón de la Vieja | $190.00 | $210.00 | $390.00 |
| Río Celeste | $150.00 | $170.00 | $- |
| Río Pérdido | $160.00 | $180.00 | $- |
| Sámara, Playa | $310.00 | $330.00 | $- |
| San José | $170.00 | $190.00 | $- |
| San José, Aeropuerto | $170.00 | $190.00 | $310.00 |
| Santa Teresa, Playa | $390.00 | $310.00 | $- |
| Sierpe | $360.00 | $380.00 | $- |
| Tamarindo, Playa | $280.00 | $300.00 | $420.00 |
| Tambor, Playa | $370.00 | $390.00 | $- |
| Van Bote Van a Monteverde | $50.00 | $- | $- |
| Volcán Poás | $150.00 | $170.00 | $- |
| ................................................................................. |
| DESTINO | 1 a 5 Personas | 6 a 9 Personas | 10 a 18 personas |
|---|---|---|---|
| Aeropuerto Liberia | $280 | $300 | $430 |
| Aeropuerto San José | $175 | $195 | $320 |
| Blue River Resort | $300 | $320 | $- |
| Cahuita (Limón) | $- | $- | $- |
| Caldera | $160 | $180 | $270 |
| Dreams Mareas | $310 | $330 | $- |
| Ferry Puntarenas | $170 | $190 | $280 |
| Fortuna San Carlos, La | $260 | $280 | $490 |
| Four Seasons | $300 | $320 | $- |
| Guacimal | $- | $- | $- |
| Guápiles | $- | $- | $- |
| Jacó | $105 | $125 | $220 |
| La Selva Sarapiquí | $- | $- | $- |
| Las Mareas Resort | $315 | $335 | $- |
| Manzanillo | $- | $- | $- |
| Monteverde | $220 | $240 | $330 |
| Nosara | $300 | $320 | $490 |
| Nuevo Arenal | $280 | $300 | $430 |
| Paso Canoas | $- | $- | $- |
| Peñas Blancas | $315 | $335 | $- |
| Playa Avellanas | $290 | $310 | $390 |
| Playa Brasilito | $290 | $310 | $390 |
| Playa del Coco | $300 | $320 | $490 |
| Playa Dominical | $90 | $110 | $260 |
| Playa Esterillos | $- | $- | $- |
| Playa Flamingo | $300 | $320 | $490 |
| Playa Grande | $300 | $320 | $490 |
| Playa Hermosa | $300 | $320 | $490 |
| Playa Jacó | $- | $- | $- |
| Playa Malpaís | $340 | $360 | $520 |
| Playa Montezuma | $340 | $360 | $520 |
| Playa Negra | $300 | $320 | $490 |
| Playa Panamá | $300 | $320 | $490 |
| Playa Potrero | $300 | $320 | $490 |
| Playa Sámara | $280 | $300 | $470 |
| Playa Santa Teresa | $340 | $360 | $520 |
| Playa Tamarindo | $300 | $320 | $490 |
| Playa Tambor | $320 | $340 | $470 |
| Puerto Jiménez | $290 | $310 | $480 |
| Puerto Viejo (Limón) | $- | $- | $- |
| Punta Cocles | $- | $- | $- |
| Punta Islita | $- | $- | $- |
| Punta Uvita | $- | $- | $- |
| Rincón de la Vieja | $- | $- | $- |
| Río Celeste | $- | $- | $- |
| Río Pérdido | $- | $- | $- |
| San José | $- | $- | $- |
| Sierpe | $- | $- | $- |
| Volcán Poás | $- | $- | $- |
| ................................................................................. |

Se ubica a veintidós km al noreste de Nicoya. La extensión es de 2295 hectáreas y protege un importante recurso geológico, un sistema de cavernas

Se localiza en Santa Cruz y protege el sistema de cuencas hidrográficas del área y alrededor de 1500 ha de bosque. Más arriba de los

Este parque de poco más de 32.000 ha comprende los volcanes Orosí y Cacao, que se constituyen en sus principales atractivos. Posee tres sectores: Maritza,

Ambas áreas silvestres se ubican principalmente en el sector de playa Grande y en el estero de Tamarindo, sin embargo, comprenden además otros sectores como

Este parque nacional comprende al macizo donde se ubica el Volcán Rincón de la Vieja. Tiene una extensión de 14.083 ha. Presenta dos sectores: Las

Cuenta con dos sectores: Murciélago y Santa Rosa propiamente dicho. El primero de ellos se localiza en la parte septentrional de la península de Santa
¿Quiere conocer estos lugares y muchos otros?
